The following is a list of the top 100 companies ranked by revenue. The first nine companies qualify for the list of the top 50 pharmaceutical companies.
Rank 2006 | Company | Country | Revenue in 2006 (USD millions) | R&D in 2006 (USD millions) | Net income/ (loss) in 2006 (USD millions) | Employees in 2006 |
1 | USA | 14,268.0 | 3,366.0 | 2,950.0 | 20,100 | |
2 | USA | 9,284.0 | 1,773.0 | 2,113.0 | 10,533 | |
3 | USA | 3,187.0 | 650.0 | -16.8 | 9,000+ | |
4 | Belgium | 3,169.6 | 772.6 | 461.1 | 8,477 | |
5 | USA | 3,026.1 | 383.9 | -1,190.0 | 7,575 | |
6 | Switzerland | 2,804.9 | 560.5 | 735.4 | 4,775 | |
7 | USA | 2,683.0 | 718.4 | 217.5 | 3,750 | |
8 | Australia | 2,148.3 | 119.1 | 86.8 | 2,895 | |
9 | USA | 1,764.1 | 403.4 | 144.8 | 2,515 | |
10 | USA | 1,276.8 | 448.9 | 48.7 | 2,359 | |
11 | USA | 898.9 | 258.6 | 69.0 | 1,864 | |
12 | USA | 765.5 | 96.9 | -46.9 | 1,734 | |
13 | Switzerland | 754.6 | 169.0 | 192.4 | 1,550 | |
14 | USA | 677.8 | 112.1 | 370.7 | 1,287 | |
15 | Ireland | 560.4 | 215.9 | -267.3 | 1,252 | |
16 | USA | 510.9 | 222.1 | -218.9 | 1,100 | |
17 | USA | 486.8 | 318.2 | -44.0 | 1,073 | |
18 | USA | 414.8 | 260.7 | -130.0 | 993 | |
19 | USA | 375.7 | 176.7 | -582.2 | 962 | |
20 | USA | 342.8 | 100.1 | -40.2 | 947 | |
21 | USA | 238.6 | 70.1 | -91.0 | 793 | |
22 | USA | 217.7 | 149.4 | -154.8 | 770 | |
23 | USA | 216.4 | 371.7 | -206.9 | 760 | |
24 | India | 200.3 | 30.5 | 43.5 | 1838 | |
25 | USA | 194.7 | 57.4 | -0.4 | 746 | |
26 | USA | 185.7 | 43.5 | 21.3 | 722 | |
27 | Canada | 175.1 | 56.4 | -101.6 | 653 | |
28 | USA | 167.2 | 19.2 | 66.7 | 651 | |
29 | USA | 166.6 | 89.1 | 3.8 | 617 | |
30 | Netherlands | 165.3 | 84.9 | -110.0 | 611 | |
31 | USA | 159.6 | 57.6 | 74.0 | 585 | |
32 | USA | 141.7 | 16.5 | 20.5 | 573 | |
33 | USA | 141.0 | 41.9 | -31.7 | 540 | |
34 | USA | 114.3 | 83.8 | -38.2 | 511 | |
35 | USA | 98.7 | 185.5 | -101.5 | 500 | |
36 | Canada | 96.8 | 22.1 | 11.6 | 498 | |
37 | USA | 90.8 | 103.8 | -107.2 | 492 | |
38 | USA | 89.9 | 37.6 | -58.7 | 487 | |
39 | USA | 84.2 | 66.7 | -28.5 | 417 | |
40 | USA | 72.8 | 106.7 | -54.3 | 410 | |
41 | USA | 69.9 | 61.7 | -21.6 | 410 | |
42 | Belgium | 67.5 | 32.1 | -31.5 | 371 | |
43 | USA | 67.4 | 96.1 | -75.1 | 359 | |
44 | Germany | 66.6 | 21.9 | 7.6 | 336 | |
45 | USA | 63.8 | 3.4 | 23.1 | 335 | |
46 | USA | 63.4 | 137.1 | -102.3 | 323 | |
47 | UK | 57.0 | 68.2 | -30.4 | 285 | |
48 | USA | 56.1 | 53.4 | -2.6 | 285 | |
49 | USA | 54.4 | 14.0 | -21.0 | 282 | |
50 | USA | 50.5 | 43.2 | -50.6 | 279 | |
51 | USA | 48.6 | 194.5 | -181.7 | 277 | |
52 | USA | 48.5 | 68.4 | -112.7 | 276 | |
53 | USA | 48.0 | 19.0 | -38.7 | 274 | |
54 | USA | 46.2 | 12.4 | -78.5 | 267 | |
55 | USA | 45.0 | 33.4 | -39.6 | 263 | |
56 | Canada | 41.4 | 28.7 | 33.4 | 260 | |
57 | Switzerland | 40.7 | 7.7 | -18.5 | 255 | |
58 | USA | 39.8 | 7.9 | -15.7 | 255 | |
59 | USA | 39.6 | 58.5 | -59.8 | 254 | |
60 | USA | 39.2 | 97.7 | -107.2 | 254 | |
61 | Germany | 38.4 | 26.7 | -8.7 | 248 | |
62 | Australia | 37.6 | 0.1 | -31.2 | 245 | |
63 | USA | 37.1 | 42.5 | -42.1 | 238 | |
64 | USA | 36.8 | 135.3 | -274.3 | 233 | |
65 | USA | 35.6 | 29.5 | -4.8 | 208 | |
66 | SciClone Pharmaceuticals | USA | 32.7 | 14.1 | 0.7 | 197 |
67 | USA | 32.1 | 40.9 | -17.8 | 197 | |
68 | UK | 30.9 | 11.8 | -16.5 | 196 | |
69 | USA | 30.6 | 103.4 | -88.3 | 195 | |
70 | UK | 30.1 | 71.7 | -78.2 | 192 | |
71 | Denmark | 29.5 | 19.9 | -27.1 | 191 | |
72 | USA | 29.5 | 52.1 | -51.8 | 189 | |
73 | Germany | 28.5 | 81.3 | -80.4 | 180 | |
74 | USA | 27.6 | 28.3 | 0.0 | 171 | |
75 | USA | 27.5 | 21.8 | -1.2 | 170 | |
76 | USA | 27.4 | 5.8 | -7.6 | 166 | |
77 | USA | 27.4 | 12.1 | -60.0 | 158 | |
78 | USA | 26.8 | 3.6 | 4.6 | 156 | |
79 | USA | 25.8 | 209.2 | -251.2 | 151 | |
80 | USA | 25.6 | 6.2 | -31.3 | 150 | |
81 | USA | 25.4 | 128.5 | -130.0 | 150 | |
82 | USA | 25.0 | 49.1 | -16.5 | 147 | |
83 | USA | 24.5 | 80.6 | -45.9 | 133 | |
84 | Denmark | 23.9 | 90.6 | -77.4 | 128 | |
85 | Canada | 23.9 | 11.6 | -1.0 | 126 | |
86 | Sweden | 23.2 | 3.3 | 2.1 | 124 | |
87 | USA | 20.2 | 40.9 | -29.4 | 122 | |
88 | USA | 19.7 | 41.0 | -29.0 | 116 | |
89 | USA | 19.0 | 64.4 | -109.3 | 109 | |
90 | USA | 18.9 | 29.6 | -19.3 | 95 | |
91 | Sweden | 18.8 | 39.7 | -29.7 | 88 | |
92 | Australia | 18.7 | 4.6 | 3.8 | 85 | |
93 | Canada | 17.4 | 8.3 | -2.1 | 85 | |
94 | USA | 17.3 | 7.3 | -15.1 | 85 | |
95 | USA | 16.0 | 38.3 | -34.6 | 79 | |
96 | China | 15.4 | 0.3 | -0.7 | 67 | |
97 | USA | 15.2 | 18.3 | 7.4 | 64 | |
98 | USA | 15.2 | 29.2 | -62.6 | 64 | |
99 | USA | 15.1 | 56.7 | -69.7 | 51 | |
100 | USA | 14.9 | 14.6 | -8.8 | 46 |
jobs biotechnology belgium
ReplyDeleteYour information is So Informative.